
YTX12-BS
12v 10ah SLA AGM Prête à l'emploi
L 150mm W 87mm H 131mm
Cette batterie sans entretien est livrée « prête à l’emploi » et chargée en usine (SLA) Aucune manipulation dangereuse n'est à effectuer. De même technologie que les batteries AGM* La batterie pourra être placée en position inclinée. Elle offre un excellent rapport Qualité/Prix. *«Absorbed Glass Mat » signifie que l’électrolyse se trouvant dans la batterie étanche, est absorbé ou stabilisé à l’intérieur par des buvards en fibre de verre.

Cette batterie équipe 1469 véhicules de 29 marques, produits de 1980 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour confirmer les dimensions et la polarité.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2016 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2016 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM XT ABS | 2016 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2008 |
| TRIUMPH | 900 | THRUXTON 900 VIN <463262 | 2008 |
| TRIUMPH | 900 | THRUXTON 900 | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO | 2006 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2015 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 SPORT | 2015 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2014 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 SPORT | 2014 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2013 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 SPORT | 2013 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2009 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2009 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2009 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2008 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2008 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2008 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2007 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2007 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2007 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2006 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2006 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2006 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2005 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2005 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2005 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2004 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2004 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2004 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2003 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2003 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2023 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM XT ABS | 2023 |
| KYMCO | 125 | X-TOWN 125I CBS | 2022 |
| KYMCO | 125 | X-TOWN 125i CBS E5 | 2022 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2022 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM XT ABS | 2022 |
| KYMCO | 125 | X-TOWN 125I CBS | 2021 |
| KYMCO | 125 | X-TOWN 125i CBS E5 | 2021 |
+ 1409 autres véhicules compatibles
PIAGGIO
KAWASAKI
TRIUMPH
SUZUKI
APRILIA
KYMCO
HONDA
DAELIM
PEUGEOT
SYM
YAMAHA
GILERA
MALAGUTI
BMW
ARCTIC CAT
DERBI
CF MOTO
BENELLI
AEON
POLARIS
CAN-AM
VOGE
DINLI
GOES
PGO
QUADRO TECNOLOGIE
ZONTES
BOMBARDIER
MOTO MORINIToutes les marquesLes produits suivants sont équivalents