




YTX12-BS / HJTX12(L)FP-S
avec cales H110 , H125 , H 132
L 150mm W 86mm H 91mm
Batterie Lithium Ion 12 Volts 3.5 Ah équivalente à une batterie au plomb de 8 à 12 Ah.
Equivalence pour batteries moto YTX12-BS, YTX12A-BS et YB12B-B2 La batterie Lithium est dotée d'avantages non négligables. 3 à 4 fois plus légère qu’une batterie classique, sa décharge est faible et sa durée de vie est doublée. Des performances au top avec un net gain de puissance lors des démarrages. De plus, la performance est constante tout au long de la phase de démarrage, ce qui rend plus aisé le démarrage d’un gros mono ou un bi-cylindre par exemple. Elle se recharge très rapidement (6mn). Ses performances sont très fiables, même à hautes températures. Sécurité renforcée car elle est non explosive et non combustible. Conforme aux normes ISO9001, ISO14001, CE, UL certification, ROHS.
Cette batterie équipe 1803 véhicules de 29 marques, produits de 1985 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour confirmer les dimensions et la polarité.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2016 |
| KYMCO | 125 | DINK STREET 125 I ABS | 2016 |
| KYMCO | 125 | X-TOWN 125I CBS | 2016 |
| KYMCO | 300 | PEOPLE 300 GTI | 2016 |
| KYMCO | 300 | PEOPLE 300 GTI ABS | 2016 |
| KYMCO | 300 | PEOPLE 300 GTI ABS EURO4 | 2016 |
| KYMCO | 300 | MXU 300 | 2016 |
| KYMCO | 300 | MAXXER 300 | 2016 |
| KYMCO | 300 | DINK STREET 300 I / DOWNTOWN | 2016 |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 I | 2016 |
| KYMCO | 300 | X-TOWN 300I ABS | 2016 |
| KYMCO | 300 | K-XCT 300 I ABS | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 | 2016 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2016 |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM XT ABS | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2015 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2015 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2014 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2014 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 R | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 | 2009 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2008 |
| TRIUMPH | 900 | THRUXTON 900 VIN <463262 | 2008 |
| TRIUMPH | 900 | THRUXTON 900 | 2008 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2007 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R FACTORY | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R FACTORY | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO-R | 2006 |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 TUONO | 2006 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2017 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2015 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 SPORT | 2015 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2014 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 SPORT | 2014 |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2013 |
+ 1743 autres véhicules compatibles
SUZUKI
KAWASAKI
TRIUMPH
KYMCO
PIAGGIO
APRILIA
HONDA
DAELIM
SYM
PEUGEOT
YAMAHA
GILERA
MALAGUTI
BMW
ARCTIC CAT
DERBI
CF MOTO
BENELLI
AEON
POLARIS
CAN-AM
VOGE
DINLI
GOES
PGO
QUADRO TECNOLOGIE
ZONTES
BOMBARDIER
MOTO MORINIToutes les marquesLes produits suivants sont équivalents