


YTZ14-S
12v 11.2ah
L 150mm W 87mm H 110mm
La batterie Yuasa est connu pour sa qualité de produit. Cette batterie sans entretien est identique à l’origine, livrée « prête à l’emploi » et chargée en usine (SLA) Aucune manipulation dangereuse n'est à effectuer. De même technologie que les batteries AGM* La batterie pourra être placée en position inclinée. Elle offre un excellent rapport Qualité/Prix. *«Absorbed Glass Mat » signifie que l’électrolyse se trouvant dans la batterie étanche, est absorbé ou stabilisé à l’intérieur par des buvards en fibre de verre.

Cette batterie équipe 445 véhicules de 12 marques, produits de 2000 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour confirmer les dimensions et la polarité.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | S 1000 RR DWA | 2011 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR DWA | 2010 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR DWA | 2009 |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 | 2024 |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 EFI TRAIL | 2024 |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 | 2023 |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 EFI TRAIL | 2023 |
| HONDA | 1100 | NT 1100 | 2023 |
| HONDA | 1100 | NT 1100 DCT | 2023 |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 REBEL | 2023 |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 | 2022 |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 EFI TRAIL | 2022 |
| HONDA | 1100 | NT 1100 | 2022 |
| HONDA | 1100 | NT 1100 DCT | 2022 |
| HONDA | 1100 | CMX 1100 REBEL | 2022 |
| BENELLI | 300 | BN 302 | 2020 |
| BENELLI | 300 | BN 302 | 2019 |
| KTM | 1090 | ADVENTURE 1090 | 2019 |
| KTM | 1090 | ADVENTURE R 1090 | 2019 |
| BENELLI | 300 | BN 302 | 2018 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 A/AE/EX | 2018 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 EX | 2018 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 RS | 2018 |
| KTM | 1090 | ADVENTURE R 1090 | 2018 |
| KTM | 1090 | ADVENTURE 1090 | 2018 |
| BENELLI | 300 | BN 302 | 2017 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 A/AE/EX | 2017 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 EX | 2017 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 RS | 2017 |
| KTM | 1090 | ADVENTURE 1090 | 2017 |
| KTM | 1090 | ADVENTURE R 1090 | 2017 |
| YAMAHA | 950 | XV 950 R | 2017 |
| YAMAHA | 950 | XV 950 | 2017 |
| YAMAHA | 950 | SCR 950 | 2017 |
| YAMAHA | 950 | XV 950 RACER | 2017 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 A/AE/EX | 2016 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 EX | 2016 |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 F DCT TCS | 2016 |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 F TCS | 2016 |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 X CROSSTOURER | 2016 |
| KTM | 1190 | ADVENTURE 1190 | 2016 |
| KTM | 1190 | ADVENTURE R 1190 | 2016 |
| KTM | 1190 | RC8 R 1190 | 2016 |
| SYM | 400 | MAXSYM 400I ABS | 2016 |
| SYM | 400 | MAXSYM 400 | 2016 |
| YAMAHA | 950 | XV 950 | 2016 |
| YAMAHA | 950 | XV 950 R | 2016 |
| YAMAHA | 950 | XV 950 RACER | 2016 |
| YAMAHA | 950 | XVS 950 A MIDNIGHT STAR | 2016 |
| BENELLI | 1130 | TRE-K 1130 | 2015 |
| BENELLI | 1130 | TRE-K 1130 AMAZONAS | 2015 |
| BENELLI | 1130 | TNT 1130 CAFE RACER | 2015 |
| BENELLI | 1130 | TORNADO 1130 TRE | 2015 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 A/AE/EX | 2015 |
| HONDA | 1100 | CB 1100 EX | 2015 |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 F TCS | 2015 |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 F DCT TCS | 2015 |
| HONDA | 1200 | VFR 1200 X CROSSTOURER | 2015 |
| KTM | 1190 | RC8 R 1190 | 2015 |
| KTM | 1190 | ADVENTURE 1190 | 2015 |
+ 385 autres véhicules compatibles