




YTZ10S-BS / HJTZ10S-FP-S
YTZ10S-BS LITHIUM ION +-
L 145mm W 87mm H 94mm
Equivalence pour batterie moto YTZ10S-BS La batterie Lithium est dotée d'avantages non négligables. 3 à 4 fois plus légère qu’une batterie classique, sa décharge est faible et sa durée de vie est doublée. Des performances au top avec un net gain de puissance lors des démarrages. De plus, la performance est constante tout au long de la phase de démarrage, ce qui rend plus aisé le démarrage d’un gros mono ou un bi-cylindre par exemple. Elle se recharge très rapidement (6mn). Ses performances sont très fiables, même à hautes températures. Sécurité renforcée car elle est non explosive et non combustible. Conforme aux normes ISO9001, ISO14001, CE, UL certification, ROHS.
Cette batterie équipe 827 véhicules de 16 marques, produits de 1999 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour confirmer les dimensions et la polarité.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 SX 1000 | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 SX 1000 SE | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 R NINJA SE | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 R NINJA AVEC ABS | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2R 1000 | 2019 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 TRACER GT | 2020 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2020 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 TRACER | 2020 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 SP | 2020 |
| YAMAHA | 850 | XSR 900 | 2020 |
| YAMAHA | 850 | MXT 850 NIKEN 3 ROUES | 2020 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2019 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 TRACER | 2019 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 TRACER GT | 2019 |
| YAMAHA | 850 | XSR 900 | 2019 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 SP | 2019 |
| YAMAHA | 850 | MXT 850 NIKEN 3 ROUES | 2019 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2018 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 TRACER | 2018 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 TRACER GT | 2018 |
| YAMAHA | 850 | MT-09 SP | 2018 |
| YAMAHA | 850 | MXT 850 NIKEN 3 ROUES | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 SX 1000 | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 SX 1000 SE | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 R NINJA AVEC ABS | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 RR NINJA | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 R NINJA SE | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2R 1000 | 2018 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2011 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2010 |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2009 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 1000 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2 SX 1000 SE | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 R NINJA AVEC ABS | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10 R NINJA SE | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA H2R 1000 | 2020 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 2015 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 F | 2015 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FA/ABS | 2015 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2015 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 RA ABS | 2015 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 2014 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 F | 2014 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FA/ABS | 2014 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2014 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 RA ABS | 2014 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 2013 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 F | 2013 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FA/ABS | 2013 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2013 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 RA ABS | 2013 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 2012 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 F | 2012 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 FA/ABS | 2012 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2012 |
| HONDA | 1000 | CB 1000 RA ABS | 2012 |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 2011 |
| HONDA | 1000 | CBF 1000 F | 2011 |
+ 767 autres véhicules compatibles
HONDA
YAMAHA
MV AGUSTA
KTM
KAWASAKI
SYM
HUSQVARNA
BMW
ZONTES
APRILIA
SUZUKI
TRIUMPH
KYMCO
PEUGEOTKOVEMVToutes les marquesLes produits suivants sont équivalents