



YTX9-BS / HJTX9(L)-FP
YTX9-BS LITHIUM +-
L 150mm W 87mm H 105mm
Equivalence pour batteries moto YTX9-BS et YTR9-BS La batterie Lithium est dotée d'avantages non négligables. 3 à 4 fois plus légère qu’une batterie classique, sa décharge est faible et sa durée de vie est doublée. Des performances au top avec un net gain de puissance lors des démarrages. De plus, la performance est constante tout au long de la phase de démarrage, ce qui rend plus aisé le démarrage d’un gros mono ou un bi-cylindre par exemple. Elle se recharge très rapidement (6mn). Ses performances sont très fiables, même à hautes températures. Sécurité renforcée car elle est non explosive et non combustible. Conforme aux normes ISO9001, ISO14001, CE, UL certification, ROHS.
Véhicules équipés de cette batterie
Cette batterie équipe 1730 véhicules de 33 marques, produits de 1972 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour confirmer les dimensions et la polarité.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KYMCO | 125 | DINK 125 I | 2016 |
| KYMCO | 125 | DINK STREET 125 I ABS E4 | 2016 |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2016 |
| KYMCO | 125 | K-XCT 125 I | 2016 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R ABS | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R | 2013 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R ABS | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R | 2012 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2011 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 ABS | 2011 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R ABS | 2011 |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 R | 2011 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 | 2010 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 363486>381274 | 2010 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 381275>564947 | 2010 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2010 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 R | 2010 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 | 2009 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 363486>381274 | 2009 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 381275>564947 | 2009 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2009 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 R | 2009 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 VERSYS | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 VERSYS SE | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 R EDITION | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 VERSYS | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 R EDITION | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2017 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 VERSYS | 2017 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 R EDITION | 2017 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 | 2008 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 381275>564947 | 2008 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2008 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 | 2007 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 381275>564947 | 2007 |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2007 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 | 2006 |
| TRIUMPH | 675 | DAYTONA 675 VIN 381275>564947 | 2006 |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 FIS MRP 4X4 AUTO | 2004 |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 MRP 4X4 AUTO | 2004 |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 FIS 4X2 AUTO | 2004 |
| ARCTIC CAT | 400 | DVX 400 | 2004 |
| ARCTIC CAT | 400 | TBX 400 4X4 AUTO | 2004 |
| BENELLI | 500 | TRK 502 ABS EURO 4 | 2025 |
| BENELLI | 500 | TRK 502 X ABS EURO 5 | 2025 |
| BENELLI | 500 | 502 C | 2025 |
| BENELLI | 500 | LEONCINO 500 | 2024 |
| BENELLI | 500 | LEONCINO TRAIL 500 | 2024 |
| BENELLI | 500 | TRK 502 ABS EURO 4 | 2024 |
| BENELLI | 500 | TRK 502 X ABS EURO 5 | 2024 |
| BENELLI | 500 | 502 C | 2024 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 VERSYS | 2024 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ 1000 VERSYS SE | 2024 |
| BENELLI | 500 | LEONCINO 500 | 2023 |
+ 1670 autres véhicules compatibles
SUZUKI
KAWASAKI
KYMCO
HONDA
SYM
KTM
YAMAHA
TRIUMPH
BENELLI
BMW
HYOSUNG
ADLY
ARCTIC CAT
PIAGGIO
BETA
HUSABERG
APRILIA
CAGIVA
DAELIM
MBK
POLARIS
AEON
PEUGEOT
HUSQVARNA
PGO
ROYAL ENFIELD
KEEWAY
CANNONDALE
MALAGUTI
DERBI
E-TON
VOGE
MASHToutes les marquesProduits similaires
Les produits suivants sont équivalents



