


YT12A-BS
12v 10ah SLA AGM Prête à l'emploi
L 150mm W 87mm H 106mm
Cette batterie sans entretien est livrée « prête à l’emploi » et chargée en usine (SLA) Aucune manipulation dangereuse n'est à effectuer. De même technologie que les batteries AGM* La batterie pourra être placée en position inclinée. Elle offre un excellent rapport Qualité/Prix. *«Absorbed Glass Mat » signifie que l’électrolyse se trouvant dans la batterie étanche, est absorbé ou stabilisé à l’intérieur par des buvards en fibre de verre.

Cette batterie équipe 520 véhicules de 10 marques, produits de 1998 à 2026. Cliquez sur votre modèle pour confirmer les dimensions et la polarité.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 ABS | 2016 |
| KYMCO | 125 | DINK STREET 125 I ABS | 2016 |
| KYMCO | 300 | PEOPLE 300 GTI | 2016 |
| KYMCO | 300 | PEOPLE 300 GTI ABS | 2016 |
| KYMCO | 300 | PEOPLE 300 GTI ABS EURO4 | 2016 |
| KYMCO | 300 | DINK STREET 300 I / DOWNTOWN | 2016 |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 I | 2016 |
| KYMCO | 300 | K-XCT 300 I ABS | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2016 |
| SUZUKI | 650 | SFV 650 GLADIUS | 2016 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2015 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2015 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2014 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX ABS | 2014 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 ABS | 2019 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 ABS | 2018 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2017 |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 ABS | 2017 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2009 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2009 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2009 |
| SUZUKI | 650 | SFV 650 GLADIUS | 2009 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2008 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2008 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2008 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2007 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2007 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2007 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2006 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2006 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2006 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2005 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2005 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2005 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2004 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2004 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2004 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N ABS | 2003 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 N | 2003 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 S ABS | 2003 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 | 2011 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 R | 2011 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 R APRC | 2011 |
| APRILIA | 1000 | TUONO V4R | 2011 |
| APRILIA | 1000 | TUONO V4R APRC | 2011 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 1000 FACTORY APRC SE | 2011 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 | 2023 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 X | 2023 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 | 2022 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 X | 2022 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 | 2021 |
+ 460 autres véhicules compatibles
Les produits suivants sont équivalents